ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ. ΠΟΛΥΤ. |
AudiQ5 2.0 TFSI Hybrid Quattro Tiptronic | 59.900€ | 49.382€ |
Audi A5 Coupé 1.8 TFSI multitronic | 52.000€ | 43.434€. |
Audi S3 2.0T FSI quattro | 55.900€ | 47.084€ |
BMW X5 xDrive40d | 93.600€ | 78.423€ |
BMW X6 xDrive35i | 81.600€ | 79.053€ |
BMW 525d (2,0lt) | 60.350€ | 57.810€ |
BMWZ4 sDrive28i (2,0lt)€ | 53.950 | 51.400€ |
BMW 1 M Coupe | 74.000€ | 65.096€ |
BMW M3 Coupe | 108.700€ | 92.192€ |
BMWM5: | 156.900€ | 132.498€ |
Mercedes CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY | 85.200 € | 76.510 € |
Mercedes S 250 CDI BlueEFICIENCY | 111.950 € | 95.360 € |
Mercedes SLS AMG Coupe | 323.650 € | 259.400 € |
Mercedes SLS AMG Roadster | 337.850 € | 270.850 € |
Range Rover Evoque 2.2 TD4 Pure 5dr | 52.600 € | 49.800 € |
Range Rover Evoque 2.2 TD4 Dynamic 5dr | 69.600 € | 59.500 € |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 Pure 5dr | 59.800 € | 51.000 € |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 Dynamic 5dr | 76.600 € | 62.300 € |
Range Rover Evoque 2.0 Si4 Dynamic Coupe | 76.900 € | 62.300 € |
RR Sport 3,0 SDV6 HSE | 120.000 € | 98.800 € |
RR Sport 5,0 V8 Supercharge | 155.000 € | 128.900 € |
RR Classic 5,0 Supercharge Vogue | 196.000 € | 162.200 € |
LR Discovery4 3.0 SDV6 HSE | 102.500 € | 84.600 € |
LR Freelander2 2.2 TD4 HSE | 61.300 € | 52.300 € |
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Larendo | 55.000€ | 51.000€ |
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Limited | 65.000€ | 56.000€ |
Jaguar XF 2.2D SE | 70.000€ | 60.000€ |
Jaguar XF 2.2D Premium Luxury | 78.300€ | 64.300€ |
Jaguar XF 5.0 SE | 105.500€ | 86.500€ |
Jaguar XK 5.0 SE | 105.500€ | 86.500€ |
Jaguar XK Coupe 5.0 | 155.000€ | 127.000€ |
Jaguar XJ 5.0 Supersport | 235.000€ | 200.000€ |
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012
Πόσο θα κοστίζουν τα ΙΧ χωρίς τον φόρο πολυτελείας που καταργείται -Πίνακας με πααραδείγματα
Πόσο θα κοστίζουν τα ΙΧ χωρίς τον φόρο πολυτελείας που καταργείται -Πίνακας με πααραδείγματα
2012-02-07T22:15:00+02:00
WiZaRDe
ενημερωση|